招生咨询08:00-24:00
微信公众号
咨询老师
山东自考分为两种:一种是大自考,一种是小自考。
山东大自考每年两次考试机会,每次最多考4门,难度大拿证慢,费用低。适合学习能力强、有大量时间学习且不着急拿证的自考同学!
山东小自考区别于外省那种一年4考的“小自考”,严格意义上来讲山东的叫做“助学自考”,就是在普通自考的基础上有额外的“加分”,助学加分咱山东政策有“三七助学加分”“五五助学加分”这样就降低了考试难度!一年两次考试机会和正常统考一样。(齐鲁工业大学的视觉传达设计专业)除外。
这山东小自考可以报什么专业?今天山东自考网给大家整理了山东小自考热门专业具体如下:
小自考汉语言文学课程设置:
| 汉语言文学专业(专升本) 专业代码:050101 主考院校:山东师范大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 5 | 13426 | 当代文学思潮专题 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 6 | 00536 | 古代汉语 | 8 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 7 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 8 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 9 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 10 | 00037 | 美学 | 6 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 11 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 12 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 13 | 00815 | 西方文论选读 | 4 | 无助学 | 45 | 4月和10月 |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 230 | 论文 |
| 毕业总学分 | 73 | |||||
小自考学期教育课程设置:
| 学前教育专业(专升本) 专业代码:040106 主考院校:山东师范大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 5 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 6 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 7 | 13864 | 教育戏剧新论 | 5 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 13865 | 教育戏剧新论(实践) | 3 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 8 | 14062 | 普通话语音与发声 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 14063 | 普通话语音与发声(实践) | 2 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 9 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 10 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 11 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 12 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 13 | 14298 | 体育游戏(实践) | 4 | 实践 | 80 | 实践 |
| 14 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 实践 | 80 | 实践 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 230 | 论文 |
| 毕业总学分 | 73 | |||||
小自考法学课程设置:
| 法学专业(专升本) 专业代码:030101K 主考院校:山东大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 00227 | 公司法 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 5 | 00230 | 合同法 | 5 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 6 | 00247 | 国际法 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 7 | 00229 | 证据法学 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 8 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 9 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 10 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 11 | 00256 | 金融法(一) | 4 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 12 | 00808 | 商法 | 5 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 13 | 13534 | 反不正当竞争法 | 3 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 14 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 15 | 14098 | 人格权法 | 3 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 16 | 14392 | 物权法 | 3 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 260 | 论文 |
| 毕业总学分 | 70 | |||||
小自考工程管理课程设置:
| 工程管理专业(专升本)课程设置表 专业代码:120103 主考院校:山东大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 5 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 6 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | 80 | 实践 | |
| 7 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 8 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 五五课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 10 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 五五课程 | 45+80 | 10月 |
| 11 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 12 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | 五五课程 | 45+80 | 10月 |
| 13 | 11731 | 企业项目管理 | 5 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 14 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 实践 | 80 | 实践 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 260元 | 论文 |
| 毕业总学分 | 73 | |||||
小自考行政管理课程设置:
| 行政管理专业(专升本) 专业代码:120402 主考院校:山东大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 14660 | 政治学原理 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 5 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 6 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 7 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 9 | 14181 | 社会行政 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月 |
| 10 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 11 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 12 | 00261 | 行政法学 | 5 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 13 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 无助学 | 45 | 10月 |
| 14 | 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | 无助学 | 45 | 4月 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 230 | 论文 |
| 毕业总学分 | 71 | |||||
小自考会展经济管理课程设置:
| 会展经济与管理专业(专升本) 专业代码:120903 主考院校:济南大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 4 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 7 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 8 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 9 | 03872 | 会议营销 | 5 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 10 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 五五课程 | 45+80 | 4月 |
| 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 实践 | 200 | 实践 | |
| 11 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 五五课程 | 45+80 | 10月 |
| 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 五五课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 13 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 五五课程 | 45+80 | 10月 |
| 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 实践 | 200 | 实践 | |
| 14 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实践) | 6 | 实践 | 200 | 实践 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 论文 | 260 | 论文 |
| 毕业总学分 | 76 | |||||
小自考视觉传达设计课程设置:
| 视觉传达设计(专升本) 专业代码:130502 主考院校:齐鲁工业大学 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 助学说明 | 考试费用 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 4月和10月 |
| 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 三七课程 | 45+80 | 10月 |
| 5 | 01858 | 图案* | 7 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 6 | 07075 | 计算机辅助设计* | 5 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 7 | 05421 | 图形创意* | 4 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 8 | 13283 | 版面设计(本)* | 6 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 9 | 13288 | 包装设计(本)* | 6 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 10 | 13337 | 插画技法(本)* | 5 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 11 | 14133 | 色彩构成* | 5 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计* | 7 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 13 | 14249 | 书籍设计(本)* | 4 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 14 | 14649 | 招贴设计* | 4 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 15 | 14748 | 字体设计(本)* | 4 | 笔试+实践 | 90 | 校考 |
| 16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 毕业设计 | 400 | 毕业设计 |
| 毕业总学分 | 70 | |||||
2024年自考火热报名中,如果对自考报名时间、报考流程、考试安排、专业介绍、院校选择、报考费用、考试复习等有问题,可以联系李老师或者是加群进行了解,李老师将推荐大家选择最适合自己的专业。
本文标签:山东自考 经验分享 自考答疑|山东小自考可以报什么专业?
转载请注明:文章转载自(http://www.zk.sd.cn)
⊙小编提示:添加【山东自考网】招生老师微信,即可了解2023年山东自考政策资讯、自考报名流程、准考证打印方法、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!

(添加“山东自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
《山东自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。